Skip to main content
    2591

    Sprinkler Pendent

    PENDENT SPRINKLER 1/2” SP - 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 12259-1 with water paraboloid distribution from the ceiling, suitable for supplying the water needed when the jet is set downwards against the washer. It suits to a… See more...
    Options
    Connection: 1/2" (K80) - 3/4" (K115)
    Response: G5 (standard response) - F3 (quick response)
    Finish: Raw - Chrome-plated - White painted - Black painted
    Activation Temperature: Click here
    Also available without bulb
    To view the video, you need to accept our Cookie Policy. If the player doesn't appear, click the link below.
    Code Inlet Finishing Color K Factor Operating Temperature Response
    6320900210 1/2" Brass 80 57 °C = 135 °F Fast Response (F3)
    6320900211 1/2" Brass 80 68 °C = 155 °F Fast Response (F3)
    6320900212 1/2" Brass 80 79 °C = 175 °F Fast Response (F3)
    6320900213 1/2" Brass 80 93 °C = 200 °F Fast Response (F3)
    6320900214 1/2" Brass 80 141 °C = 286 °F Fast Response (F3)
    6320900240 1/2" Brass 80 57 °C = 135 °F Standard Response (G5)
    6320900241 1/2" Brass 80 68 °C = 155 °F Standard Response (G5)
    6320900242 1/2" Brass 80 79 °C = 175 °F Standard Response (G5)
    6320900243 1/2" Brass 80 93 °C = 200 °F Standard Response (G5)
    6320900244 1/2" Brass 80 141 °C = 286 °F Standard Response (G5)
    6320900245 1/2" Brass 80 182 °C = 360 °F Standard Response (G5)
    6320900341 1/2" Brass 80
    6320900382 3/4" Brass 115
    6320900410 1/2" Brass 80 57 °C = 135 °F Fast Response (F3)
    6320900411 1/2" Brass 80 68 °C = 155 °F Fast Response (F3)
    6320900412 1/2" Brass 80 79 °C = 175 °F Fast Response (F3)
    6320900413 1/2" Brass 80 93 °C = 200 °F Fast Response (F3)
    6320900414 1/2" Brass 80 141 °C = 286 °F Fast Response (F3)
    6320900440 1/2" Brass 80 57 °C = 135 °F Standard Response (G5)
    6320900441 1/2" Brass 80 68 °C = 155 °F Standard Response (G5)
    6320900442 1/2" Brass 80 79 °C = 175 °F Standard Response (G5)
    6320900443 1/2" Brass 80 93 °C = 200 °F Standard Response (G5)
    6320900444 1/2" Brass 80 141 °C = 286 °F Standard Response (G5)
    6320900445 1/2" Brass 80 182 °C = 360 °F Standard Response (G5)
    6320900481 3/4" Brass 115 57 °C = 135 °F Standard Response (G5)
    6320900482 3/4" Brass 115 68 °C = 155 °F Standard Response (G5)
    6320900483 3/4" Brass 115 79 °C = 175 °F Standard Response (G5)
    6320900484 3/4" Brass 115 93 °C = 200 °F Standard Response (G5)
    6320900485 3/4" Brass 115 141 °C = 286 °F Standard Response (G5)
    6320900486 3/4" Brass 115 182 °C = 360 °F Standard Response (G5)
    6320900487 3/4" Brass 115 57 °C = 135 °F Fast Response (F3)
    6320900488 3/4" Brass 115 68 °C = 155 °F Fast Response (F3)
    6320900489 3/4" Brass 115 79 °C = 175 °F Fast Response (F3)
    6320900490 3/4" Brass 115 93 °C = 200 °F Fast Response (F3)
    6320900491 3/4" Brass 115 141 °C = 286 °F Fast Response (F3)
    63B0900410 1/2" Painted White 80 57 °C = 135 °F Fast Response (F3)
    63B0900411 1/2" Painted White 80 68 °C = 155 °F Fast Response (F3)
    63B0900412 1/2" Painted White 80 79 °C = 175 °F Fast Response (F3)
    63B0900413 1/2" Painted White 80 93 °C = 200 °F Fast Response (F3)
    63B0900414 1/2" Painted White 80 141 °C = 286 °F Fast Response (F3)
    63B0900440 1/2" Painted White 80 57 °C = 135 °F Standard Response (G5)
    63B0900441 1/2" Painted White 80 68 °C = 155 °F Standard Response (G5)
    63B0900442 1/2" Painted White 80 79 °C = 175 °F Standard Response (G5)
    63B0900443 1/2" Painted White 80 93 °C = 200 °F Standard Response (G5)
    63B0900444 1/2" Painted White 80 141 °C = 286 °F Standard Response (G5)
    63B0900445 1/2" Painted White 80 182 °C = 360 °F Standard Response (G5)
    63B0900481 3/4" Painted White 115 57 °C = 135 °F Standard Response (G5)
    63B0900482 3/4" Painted White 115 68 °C = 155 °F Standard Response (G5)
    63B0900483 3/4" Painted White 115 79 °C = 175 °F Standard Response (G5)
    63B0900484 3/4" Painted White 115 93 °C = 200 °F Standard Response (G5)
    63B0900485 3/4" Painted White 115 141 °C = 286 °F Standard Response (G5)
    63B0900486 3/4" Painted White 115 182 °C = 360 °F Standard Response (G5)
    63B0900487 3/4" Painted White 115 57 °C = 135 °F Fast Response (F3)
    63B0900488 3/4" Painted White 115 68 °C = 155 °F Fast Response (F3)
    63B0900489 3/4" Painted White 115 79 °C = 175 °F Fast Response (F3)
    63B0900490 3/4" Painted White 115 93 °C = 200 °F Fast Response (F3)
    63B0900491 3/4" Painted White 115 141 °C = 286 °F Fast Response (F3)
    63C0900210 1/2" Chrome-plated 80 57 °C = 135 °F Fast Response (F3)
    63C0900211 1/2" Chrome-plated 80 68 °C = 155 °F Fast Response (F3)
    63C0900212 1/2" Chrome-plated 80 79 °C = 175 °F Fast Response (F3)
    63C0900213 1/2" Chrome-plated 80 93 °C = 200 °F Fast Response (F3)
    63C0900214 1/2" Chrome-plated 80 141 °C = 286 °F Fast Response (F3)
    63C0900240 1/2" Chrome-plated 80 57 °C = 135 °F Standard Response (G5)
    63C0900241 1/2" Chrome-plated 80 68 °C = 155 °F Standard Response (G5)
    63C0900242 1/2" Chrome-plated 80 79 °C = 175 °F Standard Response (G5)
    63C0900243 1/2" Chrome-plated 80 93 °C = 200 °F Standard Response (G5)
    63C0900244 1/2" Chrome-plated 80 141 °C = 286 °F Standard Response (G5)
    63C0900245 1/2" Chrome-plated 80 182 °C = 360 °F Standard Response (G5)
    63C0900341 1/2" Chrome-plated 80
    63C0900382 3/4" Chrome-plated 115
    63C0900410 1/2" Chrome-plated 80 57 °C = 135 °F Fast Response (F3)
    63C0900411 1/2" Chrome-plated 80 68 °C = 155 °F Fast Response (F3)
    63C0900412 1/2" Chrome-plated 80 79 °C = 175 °F Fast Response (F3)
    63C0900413 1/2" Chrome-plated 80 93 °C = 200 °F Fast Response (F3)
    63C0900414 1/2" Chrome-plated 80 141 °C = 286 °F Fast Response (F3)
    63C0900440 1/2" Chrome-plated 80 57 °C = 135 °F Standard Response (G5)
    63C0900441 1/2" Chrome-plated 80 68 °C = 155 °F Standard Response (G5)
    63C0900442 1/2" Chrome-plated 80 79 °C = 175 °F Standard Response (G5)
    63C0900443 1/2" Chrome-plated 80 93 °C = 200 °F Standard Response (G5)
    63C0900444 1/2" Chrome-plated 80 141 °C = 286 °F Standard Response (G5)
    63C0900445 1/2" Chrome-plated 80 182 °C = 360 °F Standard Response (G5)
    63C0900481 3/4" Chrome-plated 115 57 °C = 135 °F Standard Response (G5)
    63C0900482 3/4" Chrome-plated 115 68 °C = 155 °F Standard Response (G5)
    63C0900483 3/4" Chrome-plated 115 79 °C = 175 °F Standard Response (G5)
    63C0900484 3/4" Chrome-plated 115 93 °C = 200 °F Standard Response (G5)
    63C0900485 3/4" Chrome-plated 115 141 °C = 286 °F Standard Response (G5)
    63C0900486 3/4" Chrome-plated 115 182 °C = 360 °F Standard Response (G5)
    63C0900487 3/4" Chrome-plated 115 57 °C = 135 °F Fast Response (F3)
    63C0900488 3/4" Chrome-plated 115 68 °C = 155 °F Fast Response (F3)
    63C0900489 3/4" Chrome-plated 115 79 °C = 175 °F Fast Response (F3)
    63C0900490 3/4" Chrome-plated 115 93 °C = 200 °F Fast Response (F3)
    63C0900491 3/4" Chrome-plated 115 141 °C = 286 °F Fast Response (F3)
    63N0900410 1/2" Painted Black 80 57 °C = 135 °F Fast Response (F3)
    63N0900411 1/2" Painted Black 80 68 °C = 155 °F Fast Response (F3)
    63N0900412 1/2" Painted Black 80 79 °C = 175 °F Fast Response (F3)
    63N0900413 1/2" Painted Black 80 93 °C = 200 °F Fast Response (F3)
    63N0900414 1/2" Painted Black 80 141 °C = 286 °F Fast Response (F3)
    63N0900440 1/2" Painted Black 80 57 °C = 135 °F Standard Response (G5)
    63N0900441 1/2" Painted Black 80 68 °C = 155 °F Standard Response (G5)
    63N0900442 1/2" Painted Black 80 79 °C = 175 °F Standard Response (G5)
    63N0900443 1/2" Painted Black 80 93 °C = 200 °F Standard Response (G5)
    63N0900444 1/2" Painted Black 80 141 °C = 286 °F Standard Response (G5)
    63N0900445 1/2" Painted Black 80 182 °C = 360 °F Standard Response (G5)
    63N0900481 3/4" Painted Black 115 57 °C = 135 °F Standard Response (G5)
    63N0900482 3/4" Painted Black 115 68 °C = 155 °F Standard Response (G5)
    63N0900483 3/4" Painted Black 115 79 °C = 175 °F Standard Response (G5)
    63N0900484 3/4" Painted Black 115 93 °C = 200 °F Standard Response (G5)
    63N0900485 3/4" Painted Black 115 141 °C = 286 °F Standard Response (G5)
    63N0900486 3/4" Painted Black 115 182 °C = 360 °F Standard Response (G5)
    63N0900487 3/4" Painted Black 115 57 °C = 135 °F Fast Response (F3)
    63N0900488 3/4" Painted Black 115 68 °C = 155 °F Fast Response (F3)
    63N0900489 3/4" Painted Black 115 79 °C = 175 °F Fast Response (F3)
    63N0900490 3/4" Painted Black 115 93 °C = 200 °F Fast Response (F3)
    63N0900491 3/4" Painted Black 115 141 °C = 286 °F Fast Response (F3)

    Sprinklers Water Distribution

    Sprinklers Discharge

    Sprinkler Bulbs Color

    ColorTemperatureType
    Orange
    57°C = 135°F
    G5-F3
    Red
    68°C = 155°F
    G5-F3
    Yellow
    79°C = 175°F
    G5-F3
    Green
    93°C = 200°F
    G5-F3
    Blue
    141°C = 286°F
    G5-F3
    Mauve
    182°C = 360°F
    G5

    Do you need further informations?

    Get in touch with us

    If you have not found the product or service you want, or if you need a tailor-made project contact us now! We are happy to help.
    Contact Us

    For any questions, requests for information or assistance, do not hesitate to contact us.